![]() |
|
Agencia
autorizada en CDMX |
|||||||
| DESDE TODO MEXICO | |||||||||
| 55-9679-3365 | |||||||||
RIVIERA MAYA |
| DESTINOS | Nuestros paquetes Incluyen: | |||||||||
| CANCUN | * Avion viaje redondo desde CDMX AICM |
|||||||||
| RIVIERA MAYA | * Exceso de equipaje SIN COSTO. | |||||||||
| HUATULCO | * Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto | |||||||||
| PTO ESCONDIDO | * Noches de Hospedaje a elegir | |||||||||
| MERIDA | * Alimentos Plan todo incluido. | |||||||||
| HABANA | ||||||||||
| MARINA EL CID | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 13,100 | 5,719 | 16,459 | 6,660 | 26,137 | 9,088 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| VENTUS HA AT MARINA EL CID | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 13,196 | 5,718 | 16,587 | 6,661 | 23,360 | 9,088 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| ROYALTON RIVIERA CANCUN | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 13,606 | 8,482 | 17,133 | 10,346 | 27,316 | 15,537 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| OCEAN CORAL & TURQUESA | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 14,563 | 8,962 | 18,810 | 10,984 | 29,551 | 16,655 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| ROYALTON SPLASH | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 15,335 | 9,348 | 19,439 | 11,499 | 31,351 | 17,555 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| OCEAN RIVIEA PARADISE | EL PAQUETE INCLUYE | |||||
Avion Viaje Redondo. |
||||||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||
| Temporadas 2026 | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años | Adulto | Niño 2 a 12 Años |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 15,741 | 9,953 | 19,980 | 12,307 | 32,674 | 18,216 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | ||||||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | ||||||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | ||||||
| PLATINUM YUCATAN PRINCESS | EL PAQUETE INCLUYE | ||
Avion Viaje Redondo. |
|||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | |
| Temporadas 2026 | Adulto | Adulto | Adulto |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 15,821 | 20,087 | 32,485 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | |||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | |||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | |||
| PARADISUS LA PERLA | EL PAQUETE INCLUYE | ||
Avion Viaje Redondo. |
|||
| 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | |
| Temporadas 2026 | Adulto | Adulto | Adulto |
| Invierno 1 Enero al 20 de Marzo | 22,337 | 28,775 | 47,690 |
| Primavera 20 marzo al 21 de junio | |||
| Verano 21 junio al 23 de septiembre | |||
| Otoño 23 de septiembre al 21 de Diciembre | |||